币种排名
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
81 ¥0.12283 $0.01721 +4.114% 125万 239万 USDT 1亿 +4.114%
82 ¥0.0000037 $0.0000005 0 % 0.00 1,030.64 USDT 0.00 0 %
83 ¥5.05 $0.70800 +2.609% 0.00 3万 USDT 0.00 +2.609%
84 ¥58.44 $8.06 +2.23 % 11.1亿 6879万 USDT 1.3亿 +2.23 %
85 ¥30.51 $4.21 -1.65 % 9.6亿 2059万 USDT 2.3亿 -1.65 %
86 ¥5.55 $0.76540 -1.1 % 9.7亿 5,281.93 USDT 12.7亿 -1.1 %
87 ¥7.73 $1.08 +2.17% 8.1亿 1302万 USDT 5.6亿 +2.17%
88 ¥1.87 $0.26220
+1.196%
0.00 0.00 USDT 500000亿 +3.055%
89 ¥4.57 $0.63030 -0.13 % 12亿 1.8亿 USDT 19亿 -0.13 %
90 ¥914.24 $128.10 +4.657% 6.9亿 2164万 USDT 258万 +4.657%
91 ¥3.77 $0.52840
+2.682%
8.5亿 8463万 USDT 6亿 +6.068%
92 ¥0.00000000000 $0.00000000000 0 % 0.00 0.00 USDT 0.00 0 %
93 ¥241.87 $33.89
+1.68%
8.9亿 7417万 USDT 1632万 +2.413%
94 ¥3.32 $0.46460 +2.222% 6.6亿 896万 USDT 4.8亿 +2.222%
95 ¥5.89 $0.81330 +2.52 % 6.9亿 1746万 USDT 8.5亿 +2.52 %
96 ¥2.92 $0.40380 -4.06 % 6亿 1.9亿 USDT 14.9亿 -4.06 %
97 ¥3.73 $0.51530 +4.14 % 1.1亿 4242万 USDT 2.2亿 +4.14 %
98 ¥3.49 $0.48910
+0.845%
9.2亿 5.5亿 USDT 9.8亿 +1.738%
99 ¥0.31895 $0.04469
+0.09%
8.7亿 1.1亿 USDT 88.8亿 +0.989%
100 ¥0.61306 $0.08590
+0.35%
7.5亿 6798万 USDT 38.4亿 +5.359%