币种排名
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
1 ¥600,674.41 $84,164.61 -0.153% 19121.1亿 176.5亿 USDT 1978万 -0.153%
2 ¥11,208.29 $1,570.47 -2.371% 4376.5亿 132.1亿 USDT 1.2亿 -2.371%
3 ¥7.25 $0.99980 -0.02 % 1331.7亿 631.3亿 USDT 1332亿 -0.02 %
4 ¥911.31 $127.69
-0.039%
783万 416万 USDT 9.9亿 -0.102%
5 ¥4,154.39 $582.10
-0.134%
941.4亿 16.4亿 USDT 1.4亿 -0.153%
6 ¥1.10 $0.15362 -0.929% 614.6亿 74.5亿 USDT 1469.7亿 -0.929%
7 ¥13.10 $1.81 +14.93 % 1030亿 69.6亿 USDT 569.9亿 +14.93 %
8 ¥7.14 $0.99990 -0.01% 394.4亿 47.7亿 USDT 394.6亿 -0.01%
9 ¥4.32 $0.60590 -2.101% 374.1亿 15亿 USDT 350.7亿 -2.101%
10 ¥20.33 $2.85 -2.996% 166.5亿 1亿 USDT 25.4亿 -2.996%
11 ¥1.47 $0.20340 +0.1 % 175.6亿 6.6亿 USDT 863.6亿 +0.1 %
12 ¥0.0000000 $0.0000000 +0.62 % 111万 866.85 USDT 5998863.3亿 +0.62 %
13 ¥600,894.29 $84,195.42
-0.053%
171万 3万 USDT 47万 -0.124%
14 ¥134.60 $18.86
-2.884%
181.2亿 6.3亿 USDT 4亿 -2.935%
15 ¥367.19 $51.45 -0.16% 113.9亿 1168万 USDT 2亿 -0.16%
16 ¥3,711.91 $512.13 -0.47 % 101.3亿 3.3亿 USDT 1979万 -0.47 %
17 ¥0.0000510 $0.0000071 +1.854% 13万 28.28 USDT 520589.3亿 +1.854%
18 ¥87.14 $12.21 -0.893% 115.5亿 8.9亿 USDT 6.2亿 -0.893%
19 ¥61.18 $8.44 +0.7 % 78.2亿 626万 USDT 9.2亿 +0.7 %
20 ¥62.81 $8.67 +0.71 % 131.7亿 6.2亿 USDT 15.2亿 +0.71 %