币种排名
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
1 ¥599,297.70 $83,971.71 +1.417% 19121.1亿 176.5亿 USDT 1978万 +1.417%
2 ¥13,770.36 $1,929.46 +2.057% 4376.5亿 132.1亿 USDT 1.2亿 +2.057%
3 ¥7.25 $0.99980 -0.02 % 1331.7亿 631.3亿 USDT 1332亿 -0.02 %
4 ¥908.31 $127.27
+0.347%
636万 265万 USDT 9.9亿 +1.097%
5 ¥4,533.14 $635.17 +4.857% 941.4亿 16.4亿 USDT 1.4亿 +4.857%
6 ¥1.23 $0.17233
+1.574%
614.6亿 74.5亿 USDT 1469.7亿 +2.529%
7 ¥13.10 $1.81 +14.93 % 1030亿 69.6亿 USDT 569.9亿 +14.93 %
8 ¥7.14 $1.00000 0% 394.4亿 47.7亿 USDT 394.6亿 0%
9 ¥5.13 $0.71830 +1.613% 374.1亿 15亿 USDT 350.7亿 +1.613%
10 ¥24.67 $3.46 +0.29% 166.5亿 1亿 USDT 25.4亿 +0.29%
11 ¥1.47 $0.20340 +0.1 % 175.6亿 6.6亿 USDT 863.6亿 +0.1 %
12 ¥0.00000000000 $0.00000000000 0 % 0.00 0.00 USDT 10000亿 0 %
13 ¥597,506.98 $83,720.80 +1.28% 0.00 0.00 USDT 0.00 +1.28%
14 ¥134.53 $18.85
+2.334%
181.2亿 6.3亿 USDT 4亿 +3.33%
15 ¥363.48 $50.93 +9.46% 113.9亿 1168万 USDT 2亿 +9.46%
16 ¥3,711.91 $512.13 -0.47 % 101.3亿 3.3亿 USDT 1979万 -0.47 %
17 ¥0.0000528 $0.0000074 +11.614% 0.00 0.00 USDT 4.6亿 +11.614%
18 ¥100.63 $14.10 +5.067% 115.5亿 8.9亿 USDT 6.2亿 +5.067%
19 ¥61.18 $8.44 +0.7 % 78.2亿 626万 USDT 9.2亿 +0.7 %
20 ¥62.81 $8.67 +0.71 % 131.7亿 6.2亿 USDT 15.2亿 +0.71 %