币种排名
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
201 ¥537.05 $74.10 +1.75 % 1.2亿 5亿 USDT 170万 +1.75 %
202 ¥0.96830 $0.13360 +1.52 % 1.6亿 3322万 USDT 12.1亿 +1.52 %
203 ¥0.02877 $0.00397 +4.23 % 1.7亿 5198万 USDT 433.1亿 +4.23 %
204 ¥9.89 $1.36 +5.23 % 1.8亿 214万 USDT 1.3亿 +5.23 %
205 ¥162.58 $22.78
+14.992%
2亿 4819万 USDT 1271万 -11.867%
206 ¥0.00000000000 $0.00000000000 0 % 0.00 0.00 USDT 3912万 0 %
207 ¥0.31990 $0.04414 +2.71 % 1.5亿 2803万 USDT 34.7亿 +2.71 %
208 ¥16.27 $2.24 +0.91 % 1.4亿 3万 USDT 6447万 +0.91 %
209 ¥0.00000000000 $0.00000000000 0 % 0.00 0.00 USDT 10.2亿 0 %
210 ¥62.16 $8.71 -7.044% 0.00 0.00 USDT 7.6亿 -7.044%
211 ¥0.96919 $0.13580 -4.702% 1.4亿 1040万 USDT 8.1亿 -4.702%
212 ¥0.00000000000 $0.00000000000 0 % 0.00 0.00 USDT 2521万 0 %
213 ¥0.15394 $0.02157 -3.274% 1.4亿 1765万 USDT 49.4亿 -3.274%
214 ¥0.79091 $0.11082
+8.989%
1.6亿 3370万 USDT 11亿 -3.058%
215 ¥1.47 $0.20630
+7.225%
1.4亿 1623万 USDT 5.6亿 -3.681%
216 ¥13.75 $1.93 -5.496% 1亿 1亿 USDT 7017万 -5.496%
217 ¥12.01 $1.68 +10.072% 1.3亿 2377万 USDT 9097万 +10.072%
218 ¥2.10 $0.28960 +1.72 % 1.2亿 675万 USDT 4.2亿 +1.72 %
219 ¥0.08797 $0.01233 -5.396% 1.3亿 3534万 USDT 148亿 -5.396%
220 ¥0.05877 $0.00811 +3.04 % 1.5亿 4371万 USDT 185.8亿 +3.04 %