币种排名
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
1 ¥672,445.28 $94,220.92 -0.137% 19121.1亿 176.5亿 USDT 1978万 -0.137%
2 ¥22,225.31 $3,114.14 -4.663% 4376.5亿 132.1亿 USDT 1.2亿 -4.663%
3 ¥7.25 $0.99980 -0.02 % 1331.7亿 631.3亿 USDT 1332亿 -0.02 %
4 ¥1,297.77 $181.84 -3.518% 1148亿 49.1亿 USDT 4.7亿 -3.518%
5 ¥4,873.57 $682.87 -1.544% 941.4亿 16.4亿 USDT 1.4亿 -1.544%
6 ¥2.40 $0.33566 -0.009% 614.6亿 74.5亿 USDT 1469.7亿 -0.009%
7 ¥13.10 $1.81 +14.93 % 1030亿 69.6亿 USDT 569.9亿 +14.93 %
8 ¥7.14 $1.00
-0.01%
394.4亿 47.7亿 USDT 394.6亿 -0.01%
9 ¥6.74 $0.94390 -3.22% 374.1亿 15亿 USDT 350.7亿 -3.22%
10 ¥37.72 $5.29 -1.011% 166.5亿 1亿 USDT 25.4亿 -1.011%
11 ¥1.47 $0.20340 +0.1 % 175.6亿 6.6亿 USDT 863.6亿 +0.1 %
12 ¥0.00019 $0.0000259 +0.04 % 152.4亿 10.3亿 USDT 5892604.9亿 +0.04 %
13 ¥671,309.52 $94,061.78 -0.176% 33.7亿 1053万 USDT 89万 -0.176%
14 ¥249.51 $34.96 -4.272% 181.2亿 6.3亿 USDT 4亿 -4.272%
15 ¥328.87 $46.08 -3.05% 113.9亿 1168万 USDT 2亿 -3.05%
16 ¥3,711.91 $512.13 -0.47 % 101.3亿 3.3亿 USDT 1979万 -0.47 %
17 ¥0.00012 $0.0000168 -5.727% 86.1亿 21.4亿 USDT 4206898.9亿 -5.727%
18 ¥139.03 $19.48
-0.815%
115.5亿 8.9亿 USDT 6.2亿 -2.622%
19 ¥61.18 $8.44 +0.7 % 78.2亿 626万 USDT 9.2亿 +0.7 %
20 ¥62.81 $8.67 +0.71 % 131.7亿 6.2亿 USDT 15.2亿 +0.71 %